| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | Coleman 205110 Zelt Coastline | GEERTOP® 4-Jahreszeit | Qeedo – Quick Ash Sekundenzelt | Outdoorer Zelt Festival Camp Campingzelt | Coleman 204384 Zelt Bedrock | Skandika Festival-Zelt Retro-Ridge | Coleman 205112 Zelt Crestline | 10T ProBike | 10T Poneto | Camp Active 2 Mann Zelt |
Angebot¹ | Amazon-AngebotPreis: 85,89€ Zum Angebot | Amazon-AngebotJetzt 99,89€ Sie sparen: 55,11€ (36%) Zum Angebot | Amazon-AngebotJetzt 79,95€ Sie sparen: 20,00€ (20%) Zum Angebot | Amazon-AngebotJetzt 80,99€ Sie sparen: 9,00€ (10%) Zum Angebot | Amazon-AngebotPreis: 89,00€ Zum Angebot | Amazon-AngebotJetzt 75,89€ Sie sparen: 14,10€ (16%) Zum Angebot | Amazon-AngebotJetzt 105,00€ Sie sparen: 44,00€ (30%) Zum Angebot | Amazon-AngebotJetzt 55,40€ Sie sparen: 19,60€ (26%) Zum Angebot | ||
Bewertung | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,6 |
Liegefläche | 210 x 130 mm | 210 x 140 mm | 210 x 150 mm | 210 x 160 mm | 260 x 135 mm | 180 x 330 cm | 210 x 150 cm | 325 x 225 cm | 220 x 140 cm | 200 x 120 cm |
Höhe | 120 mm | 115 cm | 110 cm | 110 cm | 93 cm | 130 cm | 105 cm | 120 cm | 110 cm | 100 cm |
Packmaß | 16 x 50 cm | 16 x 46 cm | 70 x 17 cm | 43 x 17 x 14 cm | 54 x 14 x 14 cm | 65 x 35 x 35 cm | 56 x 13,5 cm | 16 x 57 cm | 13 x 42 cm | 59 x 10 cm |
Gewicht inkl. Verpackung | 4,9 Kg | 2,7 Kg | 4,8 Kg | 3,4 Kg | 2,8 Kg | 5 Kg | 3 Kg | 4,8 Kg | 2,6 Kg | k.A. |
Artikelgewicht | 4,9 Kg | 2,59 Kg | 4,50 Kg | 3,4 Kg | 2,8 Kg | 4,2 Kg | 2,6 Kg | 4,8 Kg | k.A. | 1,4 kg |
Zelttyp | Tunnelzelt für 2 Personen | Kuppelzelt für 2 Personen | Kuppelzelt für 2 Personen | Kuppelzelt für 2-3 Personen | Tunnelzelt Firstzelt für 2 Personen | Retro-Ridge Firstzelt für 2 Personen | Kuppelzelt für 2 Personen | Kuppelzelt für 2 Personen | Firstzelt für 2 Personen | Kuppelzelt für 2 Personen |
Wassersäule Außenzelt | 3.000 mm/cm² | 3.000 mm/cm² | 3.000 mm/cm² | 5.000 mm/cm² | 2.000 mm/cm² | 3.000 mm/cm² | 2.000 mm/cm² | 5.000 mm/cm² | 5.000 mm/cm² | 400 mm/cm² |
Wassersäule Boden | 3.000 mm/cm² | 3.000 mm/cm² | 10.000 mm/cm² | 5.000 mm/cm² | 2.000 mm/cm² | 3.000 mm/cm² | 2.000 mm/cm² | 5.000 mm/cm² | 5.000 mm/cm² | 400 mm/cm² |
Material (Außenzelt) | Polyester 185 T | 210T PU3000MM Träne Polyester | 10.000 mm/cm² | 100% Polyester | Polyester PU beschichtet | 185T 68D Polyester W/R UPF50+ | Polyester 185T, PU-beschichtet | 100 % Polyester, PU beschichtet, seam taped | 100 % Polyester, PU beschichtet, seam taped | Polyester |
Material (Innenzelt) | ||||||||||
Material (Boden) | PE 120 g/m2 | 210D PU5000MM Oxford-Gewebe | 10.000 mm/cm² | Strapazierfähiges PE | 100 % Polyethylen | PE 120g/m² | Polyester | PE 120g/qm | PE 130g/qm | PE 120 gr/qm |
Gestänge | Fiberglas | Aluminiumstangen | Fiberglas | Fiberglas | Fiberglas | Stahl, 16 mm | 2 Bögen Ø 7,9 mm Fiberglas | Fiberglas (GFK) | Fiberglas (GFK) | Biegsames Kunststoff |
Belüftung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Doppelwandiges Zelt | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Atmungsaktives Material | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | k.A. |
Farbe | Grün | Gelb | Petrol | Grün | Grau | Blau | Grün | Grau | Steingrau | k.A. |
Besonderheiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Komfort | ||||||||||
Funktionen | ||||||||||
Qualität | ||||||||||
Preis- / Leistung | ||||||||||
Produktbericht | ||||||||||
Preisvergleich |
2 Personen Zelt Test 2018 • Die 10 besten 2 Personen Zelte im Vergleich
Das 2 Personen Zelt eignet sich perfekt für die Auszeit im Freien.Unser Expertenteam hat unterschiedliche Tests und Vergleiche im Internet gesichtet und schließlich eine Bestenliste erstellt, die auch Wertungen zu Zelttypen, Packmaß, Wassersäulen und weitere Passagen enthält.
2 Personen Zelt Bestenliste 2018
Letzte Aktualisierung am:
Große Auswahl an 2 Personen Zelte zu günstigen Preisen auf Amazon.DE
Große Auswahl an Markenprodukten
Sichere Bezahlung & Käuferschutz
Kostenlose Lieferung ab 29 Euro 2 Personen Zelt Bestseller jetzt auf Amazon ansehen &
sparen!


