| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | Bellroy PCIH-ArcticBlue | mumbi 14023 | Mumbi UltraSlim | SUPCASE UBPro-Black | Twoways s-lzdx | Humixx HX-7C-PZQ-BK-UK-FBM | ESR 32088010109001 | Artwizz SmartJacket Etui | HOOMIL H3051 | 32nd Klassische Series | AVANA Carbon | VRS Design VRIP7-SPFBK | Ringke APAP0003 | Spigen Liquid Air | ULAK Bunte Serie | Creed GLASS EDITION | TOZO I2413 | kwmobile 39466.33_m000588 |
Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | |
![]() | 1,09 sehr gut | 1,93 gut | 2,03 gut | 2,15 gut | 2,21 gut | 2,32 gut | 2,39 gut | 2,46 gut | 2,49 gut | 2,54 befriedigend | 2,57 befriedigend | 2,63 befriedigend | 2,64 befriedigend | 2,68 befriedigend | 2,70 befriedigend | 2,77 befriedigend | 2,80 befriedigend | 2,85 befriedigend |
Kundenbewertungen auf Amazon | 5 von 5 Sternen bei 1 Rezensionen | 4 von 5 Sternen bei 2285 Rezensionen | 4 von 5 Sternen bei 2285 Rezensionen | 4.4 von 5 Sternen bei 132 Rezensionen | 4.2 von 5 Sternen bei 57 Rezensionen | 4.4 von 5 Sternen bei 831 Rezensionen | 4.6 von 5 Sternen bei 423 Rezensionen | 4.5 von 5 Sternen bei 157 Rezensionen | 3.4 von 5 Sternen bei 11 Rezensionen | 4.8 von 5 Sternen bei 159 Rezensionen | 4.3 von 5 Sternen bei 204 Rezensionen | 4.5 von 5 Sternen bei 199 Rezensionen | 3.6 von 5 Sternen bei 507 Rezensionen | 4.5 von 5 Sternen bei 27 Rezensionen | 3.6 von 5 Sternen bei 117 Rezensionen | 3.3 von 5 Sternen bei 180 Rezensionen | 3.7 von 5 Sternen bei 141 Rezensionen | |
Marke | Bellroy | mumbi | Mumbi | SUPCASE | Twoways | Humixx | ESR | Artwizz | HOOMIL | 32nd | AVANA | VRS Design | Ringke | Spigen | ULAK | Creed | TOZO | kwmobile |
Abmessungen | 7 x 1,1 x 14 cm | 6 x 1,2 x 15 cm | 7 x 1 x 13,5 cm | 16,5 x 8,9 x 1,9 cm | 14,1 x 7 x 1,3 cm | 7 x 0,5 x 14 cm | 14,3 x 7,2 x 1 cm | k.A. | 14 x 7 x 1,5 cm | k.A. | 14 x 7 x 1 cm | 15,2 x 7,6 x 1,3 cm | k.A. | 9,5 x 19 x 2 cm | 14,3 x 7,2 x 1 cm | 18 x 9 x 2 cm | 13,8 x 6,7 x 0,7 cm | 19,8 x 10,7 x 1 cm |
Gewicht | 40,8 g | 18 g | 13 g | 86,2 g | 40 g | 9 g | 36,3 g | 18,1 g | 50 g | k.A. | 18 g | 18 g | 40 g | k.A. | 31 g | 100 g | k.A. | 27 g |
Material | Leder | TPU | Materialmix aus hochwertigem Silikon + TPU | TPU | Leder | Kunststoff | Weiche TPU Abdeckung + Glitzer Papier + PC innere Schicht | Kunststoff | Kunststoff | Echt Leder | Kunststoff | TPU | TPU | TPU | Kunststoff | TPU | Kunststoff | TPU Silikon |
Farbe | Arctic Blue | transparent weiß | transparent | Schwarz | schwarz | Blau/Blauer Himmer/Rose Gold/Rot/Schwarz | Red/Leopard/Gold/Schwarz/Silber/ Augen/Psychedelisch Gold/Rosygold | Metal | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Glitter Clear/Glitter Gray/Kristallklar/ Rauchschwarz/Rosengold/ Tinteschwarz | LA Midnight Blue/LA_Nero | Bunt | Black/Crystal Clear | Semi Transperant Matte Erz blau/Matte Mokka schwarz/ Matte Frost Weiß | Weiß |
Displayschutz | nein | nein | TPU verstärkten Seiten | ja | ja | k.A. | nein | nein | nein | nein | nein | k.A. | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Kratzfest | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Kompatible Smartphones | Apple iPhone 7/7s | Apple iPhone7/7s | Apple iPhone 7/7s | Apple iPhone 7/7s | Apple iPhone 7/7s | Apple iPhone 7/7s | Apple iPhone 7/7s | Apple iPhone 7/7s | Apple iPhone 7/7s | Apple iPhone 7/7s | Apple iPhone6/6s | Apple iPhone 7/7s | Apple iPhone 7/7s | Apple iPhone 7/7s | Apple iPhone 7/7s | Apple iPhone 7/7s | Apple iPhone 7/7s | Apple iPhone 7/7s |
Besonderheiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verarbeitungsqualität | ||||||||||||||||||
Preis-Leistungsverhältnis | ||||||||||||||||||
Materialbeschaffenheit | ||||||||||||||||||
Produktbericht | Produktbericht | Produktbericht | Produktbericht | Produktbericht | Produktbericht | Produktbericht | Produktbericht | Produktbericht | Produktbericht | Produktbericht | Produktbericht | Produktbericht | Produktbericht | Produktbericht | Produktbericht | Produktbericht | Produktbericht | Produktbericht |
Preisvergleich |
iPhone 7 Hülle Test 2019 • Die 18 besten iPhone 7 Hüllen im Vergleich
Die unabhängigen Redakteure von ExpertenTesten scheuten nicht den Aufwand, und verzeichneten die Statements von insgesamt 368 Rezensionen, zerlegten sie in einzelne Aussagen, gewichteten und zählten sie, um herauszufinden, welche Bewertung der größte gemeinsame Nenner ist. Hier die Ergebnisse, der Ihnen einen Vergleich ermöglichen soll. Die Prüflinge: Unter anderem AVANA, 32nd, SUPCASE und ULAK. Die 18 getesteten iPhones 7 Hülle können Sie hier im nächsten Schritt in unserem Vergleichsschaubild Punkt für Punkt unter die Lupe nehmen.
iPhone 7 Hülle Bestenliste 2019
Letzte Aktualisierung am:
Große Auswahl an Markenprodukten Sichere Bezahlung & Käuferschutz Kostenlose Lieferung ab 29 Euro iPhone 7 Hülle-Bestseller jetzt auf Amazon ansehen & sparen!
Die aktuell besten iPhones 7 Hülle in unserem Vergleichstest
Wir haben uns die Zeit genommen, und die Kenngrößen wie Gewicht oder Abmessungen aus den Bedienungsanleitungen der besten iPhones 7 Hülle ausgemacht. Das war aber zunächst eine Arbeit, die der ExpertenTesten-Brigade recht flott von der Hand ging. Die meiste Zeit verstrich beim Dokumentieren der zahlreichen Statements, die in Rezensionen, Studien oder Produkttests aufzufinden waren. Mittels dieser Statements konnte die Mannschaft eine Sternebewertung zu Kriterien wie Preis-Leistungsverhältnis und Verarbeitungsqualität abgeben. Einen außergewöhnlich guten Platz sicherte sich das Modell UBPro-Black von SUPCASE. Mit der Beurteilung 1.30 muss es sich dennoch mit einer Positionierung begnügen, die nicht Platz Eins ist. Unser derzeitiges Top-Modell mit einer Benotung von 1.11 ist nämlich Modell SmartJacket Etui von Artwizz. Einflussfaktoren waren hier die Materialbeschaffenheit und die Verarbeitungsqualität. gute Verarbeitung, mit Soft-Touch-Beschichtung und federleicht versetzten UBPro-Black den Stoß zurück auf den zwar guten, aber dennoch zweiten Platz. Richtet sich Ihre Aufmerksamkeit vor allem auf den Preis? Dann schauen Sie sich das großartige Preis-Leistungsverhältnis unseres Preissiegers an. Der Champion mit dem minimalsten Preis hat den Namen 14023 und kommt aus dem Hause . Derzeit bieten diverse Händler das Produkt zum Preis von 9,99 € an. Und das bei vergleichbar hoher Bewertung von Materialbeschaffenheit und Preis-Leistungsverhältnis im Hinblick auf teurere Markenprodukte.
Tipp: Ganz neu im Vergleich erkunden Sie APAP0003 der Marke , welches immerhin mit Note 2.50 auf Platz 12 einsteigt.
Die besten, neuesten & günstigsten Marken im Überblick
Als iPhones 7 Hülle-Testsieger-Marken umjubeln wir:
- Platz 1: Artwizz – Durchschnittsnote: 1.11
- Platz 2: SUPCASE – Durchschnittsnote: 1.3
- Platz 3: Mumbi – Durchschnittsnote: 1.73
Unser ExpertenTesten Vergleich ergab, dass diese derzeit 19.02.2019 die besten iPhones 7 Hülle sind. Begeherte iPhones 7 Hülle-Hersteller wie Mumbi und Ringke sind genauso empfehlenswert. Mit 26,99 € und 21,99 € sind sie im höheren Preissegment beheimatet. (Vergl. Durchschnittspreis: 12.15) Auch HOOMIL und TOZO setzten mit 2.83 und 1.86 anstädige Ergebnisse. Durchschnittspreise bei 6,40 € und 6,94 € sind auch etwas erschwinglicher. Falls Sie insgesamt hohen Wert auf die Verarbeitungsqualität legen, so wollen wir Ihnen die Marken Ringke und Twoways mit durchschnittlichen 5.0 bzw. 5.0 von 5 maximalen Bewertungssternen ans Herz legen.
Ist für Sie dagegen das Kriterium das Preis-Leistungsverhältnis ausschlaggebend, so sehen Sie sich am besten bei den Top-Herstellern bezüglich dieses Aspekts, den Marken TOZO und HOOMIL mit 5.0 respektive 5.0 durchschnittlichen Bewertungssternen um.